Distanze da Salerno: km stradali e tempi di percorrenza per 624 comuni

Distanze da Salerno: km stradali e tempi di percorrenza per 624 comuni

Noi operiamo solo nelle province di Salerno e Avellino. Ma ci sono località della provincia di Salerno che sono più lontane rispetto a importanti città delle altre province. Per cui per confronto ci siamo chiesti effettivamente: Quanto tempo ci vuole per raggiungere un determinato comune? Abbiamo costruito questa tabella per rispondere in modo approssimativo a questa domanda; sia per uso interno e sia come riferimento utile a chiunque operi o si muova da Salerno.

I dati sono stati calcolati in modo automatico tramite l'API di routing OSRM (Open Source Routing Machine), che utilizza la rete stradale di OpenStreetMap e i limiti di velocità reali associati a ciascun tipo di strada. Non si tratta di distanze in linea d'aria, ma di percorsi stradali reali in auto. Siccome l'estrazione dei dati è stata automatica, non si garantisce la precisione del dato, ne di spazio e ne di tempo. Si consiglia di controllare su Gmap. Questa tabella è solo orientativa.

Province:
 SA – Salerno AV – Avellino NA – Napoli CE – Caserta BN – Benevento PZ – Potenza
# Comune Prov. Km Min.
1 Salerno SA 0 0
2 Cava de' Tirreni SA 9.0 10
3 Castiglione del Genovesi SA 10.8 10
4 Pellezzano SA 9.4 12
5 Vietri sul Mare SA 8.0 14
6 Baronissi SA 11.0 14
7 Fisciano SA 13.7 15
8 Pontecagnano Faiano SA 17.2 16
9 San Mango Piemonte SA 14.9 17
10 Cetara SA 18.4 17
11 Bellizzi SA 23.3 18
12 Nocera Inferiore SA 17.8 19
13 Mercato San Severino SA 18.4 19
14 Pagani SA 18.5 19
15 Battipaglia SA 26.0 19
16 Sant'Egidio del Monte Albino SA 18.8 20
17 Montoro Inferiore AV 20.4 21
18 Minori SA 21.4 21
19 Maiori SA 20.8 22
20 Corbara SA 21.1 22
21 Nocera Superiore SA 20.2 23
22 Eboli SA 32.9 23
23 Roccapiemonte SA 17.9 24
24 Angri SA 23.1 24
25 Atrani SA 24.3 24
26 Montecorvino Pugliano SA 27.8 24
27 Castel San Giorgio SA 22.0 25
28 Amalfi SA 25.2 25
29 San Valentino Torio SA 22.8 26
30 Solofra AV 25.2 26
31 San Marzano sul Sarno SA 25.3 26
32 Sarno SA 33.6 27
33 Bracigliano SA 24.3 28
34 Scafati SA 27.1 28
35 Pompei NA 29.2 28
36 Montoro Superiore AV 25.5 29
37 Siano SA 24.3 30
38 Sant'Antonio Abate NA 26.6 30
39 Santa Maria la Carità NA 28.1 30
40 Striano NA 35.4 30
41 Forino AV 29.4 32
42 Montecorvino Rovella SA 25.3 32
43 Ravello SA 30.7 33
44 Gragnano NA 31.1 33
45 Poggiomarino NA 32.6 33
46 Torre Annunziata NA 34.1 33
47 San Cipriano Picentino SA 21.2 34
48 Scala SA 31.0 34
49 Lettere NA 31.1 34
50 Casola di Napoli NA 31.3 34
51 Praiano SA 32.2 34
52 Conca dei Marini SA 33.2 34
53 Tramonti SA 25.6 35
54 Serino AV 30.1 35
55 Castellammare di Stabia NA 32.3 35
56 San Giuseppe Vesuviano NA 43.0 35
57 Santo Stefano del Sole AV 30.6 36
58 Cesinali AV 31.5 36
59 Terzigno NA 35.3 36
60 Campagna SA 42.8 36
61 Palma Campania NA 43.7 37
62 Ottaviano NA 44.7 37
63 Aiello del Sabato AV 32.7 38
64 Trecase NA 39.1 38
65 Albanella SA 40.6 38
66 San Gennaro Vesuviano NA 42.5 38
67 Calvanico SA 23.6 39
68 Atripalda AV 35.5 39
69 Capriglia Irpina AV 35.8 40
70 Pimonte NA 36.0 41
71 Marigliano NA 53.2 41
72 Nola NA 53.8 41
73 San Paolo Bel Sito NA 54.2 41
74 Contursi Terme SA 54.3 41
75 Furore SA 36.7 42
76 Torre del Greco NA 43.4 42
77 Mariglianella NA 54.2 42
78 Avellino AV 36.7 43
79 Contrada AV 39.4 43
80 Vico Equense NA 39.7 43
81 Tufino NA 53.4 43
82 San Vitaliano NA 54.2 43
83 Scisciano NA 54.2 43
84 Comiziano NA 55.0 43
85 Saviano NA 55.3 43
86 Casamarciano NA 55.6 43
87 Camposano NA 56.5 43
88 San Sebastiano al Vesuvio NA 47.3 44
89 Somma Vesuviana NA 50.8 44
90 Brusciano NA 54.8 44
91 Palomonte SA 56.3 44
92 Portici NA 47.4 45
93 Cicciano NA 56.4 45
94 Acerno SA 48.6 46
95 Cercola NA 49.2 46
96 San Giorgio a Cremano NA 50.1 46
97 Sant'Anastasia NA 54.8 46
98 Pomigliano d'Arco NA 59.6 46
99 Oliveto Citra SA 60.2 46
100 Domicella AV 60.2 46
101 Colliano SA 60.4 46
102 Baiano AV 60.4 46
103 Montefalcione AV 41.6 47
104 Pratola Serra AV 44.1 47
105 Volla NA 51.8 47
106 Altavilla Silentina SA 53.9 47
107 Sicignano degli Alburni SA 56.4 47
108 Liveri NA 59.3 47
109 Castello di Cisterna NA 61.2 47
110 Polla SA 76.6 47
111 Agerola NA 42.3 48
112 Pollena Trocchia NA 52.4 48
113 Napoli NA 54.1 48
114 Cimitile NA 57.7 48
115 Avella AV 60.3 48
116 Acerra NA 62.0 48
117 Montefredane AV 42.0 49
118 San Michele di Serino AV 37.3 50
119 Monteforte Irpino AV 39.1 50
120 Mercogliano AV 41.8 50
121 Positano SA 42.8 50
122 Candida AV 44.0 50
123 Parolise AV 44.0 50
124 Lauro AV 45.5 50
125 Moschiano AV 45.5 50
126 Manocalzati AV 45.8 50
127 Olevano sul Tusciano SA 48.6 50
128 Quindici AV 50.5 50
129 Giffoni Valle Piana SA 51.3 50
130 Valva SA 63.2 50
131 Buccino SA 64.5 50
132 Giffoni Sei Casali SA 37.2 51
133 Visciano NA 58.5 51
134 Carbonara di Nola NA 61.3 51
135 Postiglione SA 62.3 51
136 Casavatore NA 69.4 51
137 Pertosa SA 71.0 51
138 Casoria NA 68.1 52
139 Sorbo Serpico AV 47.9 53
140 San Potito Ultra AV 47.9 53
141 Pago del Vallo di Lauro AV 63.6 53
142 Casalnuovo di Napoli NA 66.5 53
143 Romagnano al Monte SA 66.7 53
144 Auletta SA 69.4 53
145 Recale CE 74.8 53
146 Casagiove CE 75.3 53
147 San Nicola la Strada CE 75.3 53
148 Sant'Angelo a Scala AV 45.6 54
149 Marzano di Nola AV 62.3 54
150 Mugnano del Cardinale AV 63.2 54
151 Afragola NA 70.4 54
152 Arzano NA 70.6 54
153 Crispano NA 72.5 54
154 Casapulla CE 75.9 54
155 Meta NA 44.9 55
156 Grottolella AV 46.2 55
157 Ospedaletto d'Alpinolo AV 47.1 55
158 Taurano AV 48.1 55
159 Pietradefusi AV 48.7 55
160 Montemiletto AV 52.5 55
161 Capaccio SA 53.1 55
162 Castelcivita SA 65.7 55
163 Santomenna SA 66.0 55
164 Curti CE 75.9 55
165 San Prisco CE 75.9 55
166 Sirignano AV 63.2 56
167 Petina SA 66.7 56
168 Caserta CE 76.3 56
169 Capodrise CE 80.3 56
170 Trentinara SA 54.9 57
171 Torre Le Nocelle AV 55.3 57
172 Caivano NA 71.9 57
173 Cardito NA 73.1 57
174 Melito di Napoli NA 74.0 57
175 Sant'Arpino CE 74.2 57
176 Succivo CE 74.2 57
177 Sala Consilina SA 91.9 57
178 San Felice a Cancello CE 66.4 58
179 Santa Maria a Vico CE 66.4 58
180 Portico di Caserta CE 77.8 58
181 Piano di Sorrento NA 47.9 59
182 Montefusco AV 51.7 59
183 Roccarainola NA 60.9 59
184 Frattaminore NA 73.3 59
185 Frattamaggiore NA 73.4 59
186 Grumo Nevano NA 74.7 59
187 Cesa CE 75.4 59
188 Macerata Campania CE 77.6 59
189 Santa Maria Capua Vetere CE 81.0 59
190 San Rufo SA 91.2 59
191 Quadrelle AV 66.3 60
192 Aquara SA 68.1 60
193 Marcianise CE 75.9 60
194 Sant'Antimo NA 76.3 60
195 Sant'Agnello NA 49.8 61
196 Venticano AV 52.8 61
197 Salza Irpina AV 53.0 61
198 Orta di Atella CE 74.3 61
199 Carinaro CE 75.6 61
200 Casandrino NA 76.5 61
201 Mugnano di Napoli NA 76.5 61
202 Giugliano in Campania NA 78.0 61
203 Villaricca NA 78.1 61
204 Maddaloni CE 78.1 61
205 San Tammaro CE 78.6 61
206 Sant'Arsenio SA 88.8 61
207 Sorrento NA 50.2 62
208 Lapio AV 53.0 62
209 Castel San Lorenzo SA 70.3 62
210 Pignataro Maggiore CE 90.3 62
211 Santa Lucia di Serino AV 54.3 63
212 Santa Paolina AV 54.5 63
213 Giungano SA 58.7 63
214 Calabritto SA 75.5 63
215 Caposele SA 75.8 63
216 Gricignano di Aversa CE 77.0 63
217 Teverola CE 77.0 63
218 Prata di Principato Ultra AV 52.3 64
219 Villamaina AV 56.0 64
220 Chianche AV 56.5 64
221 Agropoli SA 57.9 64
222 Montemarano AV 59.7 64
223 Sperone AV 64.9 64
224 Volturara Irpina AV 65.1 64
225 Laviano SA 76.3 64
226 Aversa CE 78.4 64
227 Lusciano CE 80.0 64
228 Marano di Napoli NA 80.1 64
229 Qualiano NA 81.3 64
230 Chiusano di San Domenico AV 53.6 65
231 Ricigliano SA 70.0 65
232 Controne SA 71.1 65
233 Calvizzano NA 80.4 65
234 Casaluce CE 80.7 65
235 San Pietro al Tanagro SA 91.9 65
236 Tufo AV 56.4 66
237 Pannarano BN 56.4 66
238 San Mango sul Calore AV 57.4 66
239 Torchiara SA 61.9 66
240 Montella AV 66.4 66
241 Valle di Maddaloni CE 70.4 66
242 Castelnuovo di Conza SA 75.6 66
243 Atena Lucana SA 90.5 66
244 Teggiano SA 98.2 66
245 Pietrastornina AV 54.9 67
246 Bagnoli Irpino AV 64.0 67
247 Cassano Irpino AV 65.9 67
248 Teora AV 81.4 67
249 Vitulazio CE 91.2 67
250 Summonte AV 50.2 68
251 Altavilla Irpina AV 58.0 68
252 Luogosano AV 59.1 68
253 Ogliastro Cilento SA 64.6 68
254 Arienzo CE 71.3 68
255 Lioni AV 81.4 68
256 Frignano CE 82.7 68
257 San Marcellino CE 82.7 68
258 Trentola Ducenta CE 82.7 68
259 Parete CE 84.0 68
260 Savoia di Lucania PZ 85.2 68
261 Capua CE 85.5 68
262 Sparanise CE 94.5 68
263 Baragiano PZ 94.7 68
264 Perdifumo SA 65.6 69
265 Pozzuoli NA 71.4 69
266 Satriano di Lucania PZ 94.1 69
267 Brienza PZ 100.4 69
268 San Giorgio del Sannio BN 56.6 70
269 Taurasi AV 58.9 70
270 Paternopoli AV 60.3 70
271 Prignano Cilento SA 63.7 70
272 Senerchia SA 77.7 70
273 Casal di Principe CE 85.9 70
274 Balvano PZ 91.6 70
275 Sant'Angelo le Fratte PZ 92.9 70
276 Pastorano CE 93.0 70
277 Camigliano CE 93.8 70
278 Tito PZ 95.9 70
279 Padula SA 102.9 70
280 Ceppaloni BN 60.9 71
281 San Martino Sannita BN 62.6 71
282 Serramezzana SA 64.8 71
283 Ottati SA 74.3 71
284 Felitto SA 74.7 71
285 Corleto Monforte SA 75.9 71
286 Picerno PZ 92.2 71
287 Apice BN 65.2 72
288 Villa Literno CE 91.4 72
289 Sasso di Castalda PZ 104.7 72
290 Montesano sulla Marcellana SA 112.3 72
291 Arpaise BN 62.5 73
292 Rocca San Felice AV 68.3 73
293 Nusco AV 71.9 73
294 Villa di Briano CE 85.5 73
295 Muro Lucano PZ 102.5 73
296 Caianello CE 107.8 73
297 Massa Lubrense NA 56.6 74
298 Fontanarosa AV 62.0 74
299 Sant'Angelo all'Esca AV 63.6 74
300 Laureana Cilento SA 67.9 74
301 Stella Cilento SA 69.5 74
302 Bellona CE 93.0 74
303 Potenza PZ 102.6 74
304 Sassano SA 103.5 74
305 Torrioni AV 62.7 75
306 Bonito AV 67.0 75
307 Mirabella Eclano AV 67.0 75
308 Castellabate SA 68.9 75
309 Quarto NA 70.3 75
310 Roscigno SA 78.1 75
311 Calvi Risorta CE 96.3 75
312 Teano CE 102.3 75
313 Castelfranci AV 64.1 76
314 Sant'Angelo a Cupolo BN 66.3 76
315 Gesualdo AV 73.8 76
316 Moiano BN 76.1 76
317 Sant'Agata de' Goti BN 81.3 76
318 San Cipriano d'Aversa CE 87.8 76
319 Pietravairano CE 112.2 76
320 Lagonegro PZ 126.2 76
321 Grottaminarda AV 69.1 77
322 San Nicola Manfredi BN 69.9 77
323 San Gregorio Magno SA 83.0 77
324 Formicola CE 92.9 77
325 Bella PZ 100.8 77
326 Francolise CE 102.5 77
327 Buonabitacolo SA 104.6 77
328 Marsico Nuovo PZ 111.6 77
329 San Leucio del Sannio BN 67.5 78
330 Lustra SA 69.4 78
331 Benevento BN 73.5 78
332 Sacco SA 80.1 78
333 Sant'Angelo dei Lombardi AV 91.5 78
334 Sessa Cilento SA 70.6 79
335 Arpaia BN 77.8 79
336 Durazzano BN 77.8 79
337 Paolisi BN 77.8 79
338 Guardia Lombardi AV 91.9 79
339 Giano Vetusto CE 94.7 79
340 Sant'Andrea di Conza AV 96.2 79
341 Caiazzo CE 96.2 79
342 Monteforte Cilento SA 65.2 80
343 Bellosguardo SA 76.9 80
344 Forchia BN 78.1 80
345 Frigento AV 78.7 80
346 Roccaromana CE 103.4 80
347 Pignola PZ 108.2 80
348 Castelgrande PZ 111.9 80
349 Petruro AV 68.9 81
350 Airola BN 77.6 81
351 Castelvetere sul Calore AV 79.1 81
352 Bacoli NA 79.1 81
353 Bonea BN 81.3 81
354 Vairano Patenora CE 113.6 81
355 Ruvo del Monte PZ 116.2 81
356 San Martino Valle Caudina AV 65.9 82
357 Apollosa BN 66.3 82
358 Magliano Vetere SA 79.2 82
359 Salvitelle SA 79.5 82
360 Monte di Procida NA 80.6 82
361 Santa Maria la Fossa CE 91.5 82
362 Grazzanise CE 102.2 82
363 Caselle in Pittari SA 129.6 82
364 Castelnuovo Cilento SA 73.9 83
365 Cervinara AV 80.5 83
366 Sturno AV 80.9 83
367 Limatola BN 84.3 83
368 Carinola CE 106.8 83
369 Riardo CE 113.1 83
370 Nemoli PZ 131.9 83
371 Montesarchio BN 68.9 84
372 Melito Irpino AV 79.5 84
373 Rocca d'Evandro CE 130.3 84
374 Flumeri AV 82.2 85
375 Ruviano CE 100.5 85
376 Castel Volturno CE 105.2 85
377 Rocchetta e Croce CE 108.1 85
378 Ruoti PZ 108.4 85
379 Omignano SA 77.5 86
380 Morra De Sanctis AV 93.6 86
381 Conza della Campania AV 98.7 86
382 Tora e Piccilli CE 119.3 86
383 Capri NA 65.4 87
384 San Mauro Cilento SA 74.7 87
385 Sant'Angelo a Fasanella SA 80.7 87
386 Rotondi AV 82.2 87
387 Ariano Irpino AV 83.5 87
388 Piaggine SA 88.7 87
389 Amorosi BN 89.7 87
390 Andretta AV 99.8 87
391 Castel Campagnano CE 100.3 87
392 Sessa Aurunca CE 112.1 87
393 Pietramelara CE 119.0 87
394 Cicerale SA 69.2 88
395 Torella dei Lombardi AV 95.3 88
396 Valle dell'Angelo SA 115.2 88
397 Marsicovetere PZ 123.5 88
398 Morigerati SA 135.6 88
399 Montecorice SA 74.1 89
400 Pescopagano PZ 92.3 89
401 Pontelatone CE 101.6 89
402 Calitri AV 105.4 89
403 Marzano Appio CE 117.8 89
404 San Sossio Baronia AV 83.7 90
405 Fragneto l'Abate BN 86.5 90
406 Rapone PZ 91.1 90
407 Liberi CE 99.6 90
408 Torraca SA 136.6 90
409 Anacapri NA 68.3 91
410 Ponte BN 88.1 91
411 Puglianello CE 93.5 91
412 San Salvatore Telesino BN 93.5 91
413 Calvi BN 95.6 91
414 Alvignano CE 104.9 91
415 Mondragone CE 111.9 91
416 Torre Orsaia SA 135.2 91
417 Pietrelcina BN 83.9 92
418 Savignano Irpino AV 85.6 92
419 Castel Morrone CE 90.5 92
420 Roccamonfina CE 120.9 92
421 Conca della Campania CE 121.8 92
422 Tramutola PZ 131.1 92
423 Paduli BN 77.1 93
424 Castel Baronia AV 86.5 93
425 Solopaca BN 92.1 93
426 Telese Terme BN 92.7 93
427 Rivello PZ 136.3 93
428 Ispani SA 140.1 93
429 Casal Velino SA 83.7 94
430 Stio SA 84.6 94
431 Ailano CE 126.1 94
432 Santa Marina SA 141.5 94
433 Lauria PZ 146.6 94
434 Foglianise BN 76.0 95
435 Bucciano BN 81.8 95
436 Fragneto Monforte BN 87.5 95
437 Piana di Monte Verna CE 103.8 95
438 Paterno PZ 105.7 95
439 Brindisi Montagna PZ 117.8 95
440 Campora SA 119.9 95
441 Raviscanina CE 123.8 95
442 Mignano Monte Lungo CE 125.6 95
443 Dragoni CE 128.0 95
444 Pietragalla PZ 129.7 95
445 Gioi SA 78.2 96
446 Sant'Arcangelo Trimonte BN 84.2 96
447 Buonalbergo BN 91.1 96
448 Laurino SA 95.8 96
449 Avigliano PZ 120.8 96
450 Trecchina PZ 141.4 96
451 Pago Veiano BN 88.9 97
452 Cairano AV 107.8 97
453 San Fele PZ 116.3 97
454 Cancellara PZ 123.4 97
455 Montecalvo Irpino AV 82.4 98
456 Novi Velia SA 85.1 98
457 Casalbore AV 87.7 98
458 Torrecuso BN 92.0 98
459 San Nicola Baronia AV 92.1 98
460 Campolattaro BN 94.6 98
461 Faicchio BN 98.5 98
462 Alife CE 130.0 98
463 Rofrano SA 134.3 98
464 Moliterno PZ 135.4 98
465 Perito SA 79.5 99
466 Cannalonga SA 82.8 99
467 Ascea SA 87.4 99
468 Cautano BN 90.0 99
469 Vitulano BN 90.0 99
470 Paupisi BN 90.1 99
471 Casalduni BN 92.7 99
472 Carife AV 95.2 99
473 Castel di Sasso CE 101.2 99
474 Pratella CE 127.1 99
475 Vibonati SA 144.9 99
476 Tocco Caudio BN 77.7 100
477 Orria SA 86.9 100
478 Reino BN 92.8 100
479 San Nazzaro BN 94.9 100
480 Gioia Sannitica CE 98.3 100
481 San Potito Sannitico CE 112.4 100
482 Casalbuono SA 133.5 100
483 Filiano PZ 135.3 100
484 San Pietro Infine CE 137.6 100
485 Montemurro PZ 138.2 100
486 Celle di Bulgheria SA 148.1 100
487 Roccagloriosa SA 148.7 100
488 Latronico PZ 153.2 100
489 Campoli del Monte Taburno BN 77.9 101
490 Zungoli AV 94.7 101
491 San Lorenzello BN 100.2 101
492 Vaglio Basilicata PZ 127.7 101
493 Grumento Nova PZ 133.6 101
494 Casaletto Spartano SA 143.3 101
495 San Giorgio la Molara BN 90.1 102
496 Vallata AV 109.1 102
497 Vallesaccarda AV 118.4 102
498 Viggiano PZ 131.8 102
499 Piedimonte Matese CE 133.0 102
500 Pontelandolfo BN 100.1 103
501 Monte San Giacomo SA 109.3 103
502 Acerenza PZ 131.5 103
503 Ciorlano CE 135.2 103
504 San Giovanni a Piro SA 146.0 103
505 Pollica SA 88.3 104
506 Salento SA 94.4 104
507 Abriola PZ 115.1 104
508 Anzi PZ 127.0 104
509 Atella PZ 136.8 104
510 Ceraso SA 85.7 105
511 San Marco dei Cavoti BN 100.4 105
512 Guardia Sanframondi BN 101.5 105
513 Cerreto Sannita BN 102.5 105
514 Sarconi PZ 138.8 105
515 Sapri SA 150.6 105
516 Moio della Civitella SA 87.1 106
517 Laurenzana PZ 135.7 106
518 Campomaggiore PZ 140.2 106
519 San Mauro La Bruca SA 151.3 106
520 Cuccaro Vetere SA 155.6 106
521 Oppido Lucano PZ 136.6 107
522 Tortorella SA 138.0 107
523 Galluccio CE 141.1 107
524 Rionero in Vulture PZ 148.2 107
525 Scampitella AV 101.5 108
526 Morcone BN 103.4 108
527 San Lorenzo Maggiore BN 100.8 109
528 Bisaccia AV 119.7 109
529 San Chirico Nuovo PZ 134.9 109
530 Spinoso PZ 148.1 109
531 Laurito SA 154.9 109
532 San Lupo BN 104.2 110
533 Colle Sannita BN 106.8 110
534 Aquilonia AV 121.5 110
535 Trivigno PZ 130.8 110
536 Calvello PZ 141.7 111
537 Ripacandida PZ 150.8 111
538 Centola SA 160.7 111
539 Montano Antilia SA 147.8 112
540 Barile PZ 152.4 112
541 Sassinoro BN 109.3 113
542 Trevico AV 121.2 113
543 Castelmezzano PZ 136.0 113
544 Albano di Lucania PZ 140.0 113
545 Ginestra PZ 154.3 113
546 Circello BN 107.9 114
547 Sant'Angelo d'Alife CE 132.8 114
548 Alfano SA 153.0 114
549 Armento PZ 146.5 115
550 Melfi PZ 156.4 115
551 Tolve PZ 135.8 116
552 Pietrapertosa PZ 143.5 116
553 Genzano di Lucania PZ 144.3 116
554 Maratea PZ 157.8 116
555 Villanova del Battista AV 91.9 117
556 Dugenta BN 100.2 117
557 Castelfranco in Miscano BN 103.2 117
558 Castelpagano BN 109.5 117
559 Greci AV 111.3 117
560 Rapolla PZ 154.0 117
561 Francavilla in Sinni PZ 171.8 117
562 Cersosimo PZ 172.2 117
563 San Martino d'Agri PZ 153.1 118
564 Episcopia PZ 161.3 119
565 Fontegreca CE 125.6 120
566 Castelsaraceno PZ 168.9 120
567 Rotonda PZ 177.1 120
568 Monteverde AV 121.3 121
569 Venosa PZ 163.3 121
570 Viggianello PZ 170.0 121
571 Chiaromonte PZ 175.1 121
572 Ginestra degli Schiavoni BN 106.1 122
573 Cusano Mutri BN 110.7 122
574 Santa Croce del Sannio BN 115.9 122
575 Gallicchio PZ 158.3 122
576 Corleto Perticara PZ 156.2 124
577 Lacedonia AV 132.0 125
578 Prata Sannita CE 135.7 125
579 Banzi PZ 151.4 125
580 Camerota SA 168.4 125
581 Molinara BN 102.0 126
582 Montaguto AV 114.2 126
583 Accettura PZ 155.1 127
584 Capriati a Volturno CE 144.0 128
585 Senise PZ 183.9 128
586 Frasso Telesino BN 102.4 129
587 Carbone PZ 161.4 130
588 Missanello PZ 163.1 130
589 San Severino Lucano PZ 181.4 130
590 Maschito PZ 170.0 131
591 Fardella PZ 177.7 131
592 San Bartolomeo in Galdo BN 124.3 132
593 Lavello PZ 172.8 132
594 Gallo Matese CE 149.7 133
595 Guardia Perticara PZ 160.8 133
596 Baselice BN 120.0 134
597 Futani SA 158.6 136
598 Pisciotta SA 179.1 136
599 San Chirico Raparo PZ 157.3 137
600 Sant'Arcangelo PZ 169.2 137
601 Aliano PZ 170.2 137
602 Noepoli PZ 183.6 137
603 Forenza PZ 153.0 138
604 Palazzo San Gervasio PZ 163.9 138
605 Calvera PZ 187.5 139
606 San Costantino Albanese PZ 193.7 139
607 Montefalcone di Val Fortore BN 121.0 140
608 Stigliano PZ 171.1 141
609 San Paolo Albanese PZ 195.9 142
610 Castronuovo di Sant'Andrea PZ 190.7 143
611 Roccanova PZ 190.7 143
612 Castelvetere in Val Fortore BN 122.4 144
613 Pietraroja BN 127.0 150
614 Foiano di Val Fortore BN 118.4 152
615 Montemilone PZ 185.1 152
616 Valle Agricola CE 146.2 157
617 San Gregorio Matese CE 145.5 158
618 Procida NA 87.9 228
619 Casamicciola Terme NA 98.2 321
620 Lacco Ameno NA 99.4 322
621 Forio NA 103.2 326
622 Barano d'Ischia NA 104.9 330
623 Ischia NA 103.1 331
624 Serrara Fontana NA 110.5 338

Note metodologiche

I percorsi sono calcolati con OSRM su dati OpenStreetMap, ottimizzati per distanza stradale in auto dal centro di Salerno (40.6824 N, 14.7681 E).

  • Il tempo è stimato in base ai limiti di velocità OSM per tipo di strada (autostrada, statale, provinciale, comunale): non include il traffico in tempo reale.
  • Le coordinate sono state impostate manualmente per tutti i 624 comuni: piccole imprecisioni sono possibili per i centri minori.
  • Dati riferiti alla rete stradale OSM di marzo 2025.

Articoli simili